Pisten 39,0 km
Leicht: 13,0 km | Mittel: 25,0 km | Schwer: 3,0 km
Preise Winter ab 24.11.2012
Zeige Preise bis 24.11.2012
Tageskarten Kitzsteinhorn - Kaprun
Tageskarten, gültig auf allen Seilbahnen und Liftanlagen am Kitzsteinhorn und in Kaprun.
Kitzsteinhorn-Kaprun | Saison 23.12.2012 - 14.4.2013 | Winterstart 24.11. - 22.12.2012 |
---|
Tageskarten (gestaffelt) | Erw | Kind* | Jgd* | Erw | Kind* | Jgd* |
---|
Kauf ab 8.00 Uhr | 44,50 | 22,00 | 33,00 | 40,00 | 20,00 | 30,00 |
Kauf ab 11.30 Uhr | 38,00 | 19,00 | 28,00 | 34,00 | 17,00 | 25,00 |
1 1/2 Tage ab 11.30 | 73,00 | 36,00 | 54,00 | 66,50 | 33,00 | 49,00 |
Tageskarten Schmitten - Zell am See
Tageskarten, gültig auf allen Seilbahnen und Liftanlagen auf der Schmitten
Schmittenhöhe | Saison 23.12.2012 - 1.4.2013 | Winterstart 24.11. - 22.12.2012 Nebensaison 2.4. - 14.4.2013 |
Tageskarten (gestaffelt) | Erw | Kind* | Jgd* | Erw | Kind* | Jgd* |
---|
Kauf ab 8.00 Uhr | 44,50 | 22,00 | 33,00 | 40,00 | 20,00 | 30,00 |
Kauf ab 11.30 Uhr | 38,00 | 19,00 | 28,00 | 34,00 | 17,00 | 25,00 |
1 1/2 Tage ab 11.30 | 73,00 | 36,00 | 54,00 | 66,50 | 33,00 | 49,00 |
Skipässe Zell am See - Kaprun
Skipässe, gültig auf allen Seilbahnen und Liftanlagen auf dem Kitzsteinhorn, dem Maiskogel und am Lechnerberg in Kaprun sowie auf der Schmitten in Zell am See.
Zell am See- Kaprun | Saison 23.12.2012 - 5.4.2013 | Winterstart 24.11. - 22.12.2012 Nachsaison 6.4. - 14.4.2012 |
---|
Skipässe | Erw | Kind* | Jgd* | Erw | Kind* | Jgd* |
---|
2 Tage | 85,00 | 42,00 | 63,00 | 76,00 | 38,00 | 57,00 |
2½ Tage ab 11.30 | 113,50 | 56,00 | 85,00 | 99,00 | 49,00 | 74,00 |
3 Tage | 126,00 | 63,00 | 94,00 | 109,00 | 54,00 | 81,00 |
3½ Tage ab 11.30 | 148,00 | 74,00 | 111,00 | 129,00 | 64,00 | 96,00 |
4 Tage | 160,00 | 80,00 | 120,00 | 140,00 | 70,00 | 105,00 |
5 Tage | 190,00 | 95,00 | 142,00 | 166,00 | 83,00 | 124,00 |
6 Tage | 216,00 | 108,00 | 162,00 | 191,00 | 95,00 | 143,00 |
7 Tage | 237,00 | 118,00 | 177,00 | 211,00 | 105,00 | 158,00 |
8 Tage (Foto) | 260,00 | 130,00 | 195,00 | 231,00 | 115,00 | 173,00 |
9 Tage (Foto) | 281,00 | 140,00 | 210,00 | 251,00 | 125,00 | 188,00 |
10 Tage (Foto) | 300,00 | 150,00 | 225,00 | 267,00 | 133,00 | 200,00 |
11 Tage (Foto) | 320,00 | 160,00 | 240,00 | 284,00 | 142,00 | 213,00 |
12 Tage (Foto) | 339,00 | 169,00 | 254,00 | 301,00 | 150,00 | 225,00 |
13 Tage (Foto) | 354,00 | 177,00 | 265,00 | 316,00 | 158,00 | 237,00 |
14 Tage (Foto) | 370,00 | 185,00 | 277,00 | 329,00 | 164,00 | 246,00 |
Wahlabo |
---|
5 in 7 Tagen | 211,00 | 105,00 | 158,00 | 185,00 | 92,00 | 138,00 |
10 in 14 Tagen (Foto) | 330,00 | 165,00 | 247,00 | 291,00 | 145,00 | 218,00 |
Jeden Samstag zahlen Kinder und Jugendliche unter 19 Jahren für die Tageskarte nur EUR 10,-.
Kinder*: Jahrgänge 1997 - 2006 Jugendliche*: Jahrgänge 1994 - 1996 Kleinkinder ab Jahrgang 2007 oder jünger werden in Begleitung der Eltern kostenlos befördert. *Kinder- und Jugendpreis nur gegen Vorlage eines Altersnachweises erhältlich.
Tageskarten und Skipässe werden auf KeyCards (wiederverwendbare, berührungslose Datenträger ausgestellt. Pfand EUR 2,00. Rücknahme an allen Skipassverkaufsstellen. Achtung! Der Skipass inkludiert täglich eine Gletscher-Bergfahrt mit den Zubringerbahnen. Weitere Bergfahrten nur mit Voranmeldung bei der Erstauffahrt.
Preise Winter bis 23.11.2012
Kitzsteinhorn | Gletscherfrühling 15.4. - 20.5.2013 | Sommer** 21.5. - 12.10.2012 | Gletscherherbst 13.10. - 23.11.2012 |
---|
Tageskarten (gestaffelt) | Erw | Kind* | Jgd* | Erw | Kind* | Jgd* | Erw | Kind* | Jgd* |
---|
Kauf ab 8.00 Uhr | 42,00 | 21,00 | 31,00 | 33,50 | 16,50 | 25,00 | 42,00 | 21,00 | 31,00 |
Kauf ab 11.30 Uhr | 36,00 | 18,00 | 27,00 | 31,00 | 15,50 | 23,00 | 36,00 | 18,00 | 27,00 |
Kauf ab 12.00 Uhr | 33,00 | 16,00 | 24,00 | | | | 33,00 | 16,00 | 25,00 |
Kauf ab 13.00 Uhr | | | | | | | 31,50 | 15,50 | 24,00 |
Kauf ab 14.00 Uhr | 26,00 | 13,00 | 19,50 | | | | 24,00 | 12,00 | 18,00 |
1½ Tage ab 11.30 | 67,50 | 33,00 | 50,00 | 46,50 | 23,00 | 36,00 | 67,50 | 33,00 | 50,00 |
Skipässe Kitzsteinhorn |
---|
2 Tage | 76,00 | 38,00 | 57,00 | 58,00 | 29,00 | 44,00 | 76,00 | 38,00 | 57,00 |
2½ Tage ab 11.30 | 99,00 | 49,00 | 74,00 | 65,50 | 32,50 | 50,00 | 99,00 | 49,00 | 74,00 |
3 Tage | 109,00 | 54,00 | 81,00 | 77,00 | 38,50 | 58,50 | 109,00 | 54,00 | 81,00 |
3½ Tage ab 11.30 | 129,00 | 64,00 | 96,00 | 84,00 | 42,00 | 64,00 | 129,00 | 64,00 | 96,00 |
4 Tage | 140,00 | 70,00 | 105,00 | 96,50 | 48,00 | 73,50 | 140,00 | 70,00 | 105,00 |
5 Tage | 166,00 | 83,00 | 124,00 | 116,50 | 58,00 | 88,50 | 166,00 | 83,00 | 124,00 |
6 Tage | 191,00 | 95,00 | 143,00 | 131,50 | 65,50 | 100,00 | 191,00 | 95,00 | 143,00 |
7 Tage | 211,00 | 105,00 | 158,00 | 145,50 | 72,50 | 110,50 | 211,00 | 105,00 | 158,00 |
8 Tage / mit Foto | 231,00 | 115,00 | 173,00 | 159,50 | 79,50 | 121,00 | 231,00 | 115,00 | 173,00 |
9 Tage / mit Foto | 251,00 | 125,00 | 188,00 | 173,50 | 86,50 | 132,00 | 251,00 | 125,00 | 188,00 |
10 Tage / mit Foto | 267,00 | 133,00 | 200,00 | 185,50 | 92,50 | 141,00 | 267,00 | 133,00 | 200,00 |
11 Tage / mit Foto | 284,00 | 142,00 | 213,00 | 198,00 | 99,00 | 150,50 | 284,00 | 142,00 | 213,00 |
12 Tage / mit Foto | 301,00 | 150,00 | 225,00 | 208,50 | 104,00 | 158,50 | 301,00 | 150,00 | 225,00 |
13 Tage / mit Foto | 316,00 | 158,00 | 237,00 | 218,50 | 109,00 | 166,00 | 316,00 | 158,00 | 237,00 |
14 Tage / mit Foto | 329,00 | 164,00 | 246,00 | 228,00 | 114,00 | 173,50 | 329,00 | 164,00 | 246,00 |
Wahlabo |
---|
5 in 7 Tagen | 185,00 | 92,00 | 138,00 | 130,50 | 65,00 | 99,50 | 185,00 | 92,00 | 138,00 |
** Die Betriebszeiten der Gletscherlifte orientiert sich an der Wetter-, Schnee- und Betriebssituation.
* Altersnachweis erforderlich. Alle Preise inkl. MWST. Termin- und Preisänderungen vorbehalten. Kinder*: Jahrgänge 1997 - 2006 Jugendliche*: Jahrgänge 1994 - 1996 Kleinkinder ab Jahrgang 2007 oder jünger werden in Begleitung der Eltern kostenlos befördert.
Alle Tickets werden auf KeyCards (wiederverwendbare, berührungslose Datenträger) ausgestellt. Pfand € 2,00. Rücknahme an allen Skipassverkaufsstellen. Achtung! Der Skipass inkludiert täglich eine Gletscher-Bergfahrt mit den Zubringerbahnen. Weitere Bergfahrten nur mit Voranmeldung bei der Erstauffahrt.